Desa
Banjaran Raya

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat Datang Di Website Resmi Desa Banjaran Raya, Kec. Padang Tualang, Kab. Langkat

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Hubungan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 KEPALA KELUARGA 31 30,39% 28 27,45% 3 2,94%
2 SUAMI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 ISTRI 27 26,47% 0 0,00% 27 26,47%
4 ANAK 41 40,20% 13 12,75% 28 27,45%
5 MENANTU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 CUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 ORANGTUA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 MERTUA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 FAMILI LAIN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 PEMBANTU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 LAINNYA 3 2,94% 2 1,96% 1 0,98%
JUMLAH 102 100,00% 43 42,16% 59 57,84%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 102 100,00% 43 42,16% 59 57,84%

Update : -

layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Lokasi Kantor Desa

Alamat:Desa Banjaran Raya Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat
Desa : Banjaran Raya
Kecamatan : Padang Tualang
Kabupaten : Langkat
Kodepos : 20852

Peta Wilayah Desa